Dove sciare quest’anno? Un’analisi comparativa delle migliori località sciistiche del mondo
Le 15 migliori destinazioni sciistiche del 2025
Posizione | Destinazione | Alloggi | Piste (km) | Neve annuale (mm) | Prezzo skipass (€) | Punteggio |
1 | Hakuba, Giappone | 769 | 216 | 11 | 31.99 | 8,91 |
2 | Grenoble, Francia | 77 | 1.024 | 3.9 | 23.28 | 8,23 |
3 | Morzine, Francia | 292 | 580 | 3.43 | 63.05 | 7,92 |
4 | St. Anton am Arlberg, Austria | 309 | 302 | 3.58 | 67.90 | 7,55 |
4 | Tignes, Francia | 163 | 300 | 5.63 | 64.02 | 7,55 |
5 | Val-d’Isère, Francia | 149 | 300 | 4.74 | 64.02 | 7,24 |
6 | Saalbach, Austria | 291 | 270 | 4.74 | 73.72 | 6,97 |
7 | Megève, Francia | 66 | 348 | 2.81 | 49.47 | 6,83 |
8 | Banff, Canada | 82 | 263 | 5.384 | 98.94 | 6,66 |
9 | Zermatt, Svizzera | 287 | 322 | 3.41 | 107.67 | 6,63 |
10 | Chamonix, Francia | 261 | 117 | 3.6 | 52.38 | 6,56 |
11 | Anchorage, USA | 236 | 92 | 10.439 | 55.29 | 6,49 |
12 | Aspen, USA | 90 | 506 | 7.798 | 221.16 | 6,46 |
12 | Whistler, Canada | 142 | 200 | 8.534 | 143.56 | 6,46 |
13 | Kitzbuhel, Austria | 134 | 208 | 2.08 | 52.38 | 6,29 |
14 | Livigno, Italia | 366 | 115 | 2.71 | 60.14 | 6,05 |
15 | Mayrhofen, Austria | 267 | 142 | 2.35 | 74.69 | 5,85 |
Per accedere alla lista completa delle 44 destinazioni: https://www.comparethemarket.
Top 3 destinazioni italiane
Posizione | Destinazione | Alloggi | Piste (km) | Neve annuale (mm) | Prezzo skipass (€) | Punteggio |
1 | Livigno | 366 | 115 | 2.71 | 60.14 | 6,05 |
2 | Cortina d’Ampezzo | 108 | 140 | 2.62 | 69.84 | 5,30 |
3 | Bormio | 123 | 50 | 2.14 | 53.35 | 3,50 |
LEGGI ANCHE
Sciare a Livigno: tutto quello che devi sapere su piste, impianti, skipass e meteo
Lo skitour dall’Alta Badia a Cortina lo devi provare almeno una volta nella vita
Cosa fare a Bormio se non scii: 6 attività tutte da scoprire
Ottenere l’assicurazione di viaggio giusta per una vacanza sulla neve
Il General Manager di Assicurazione di Compare the Market, Adrian Taylor, sottolinea quanto sia fondamentale scegliere il tipo di polizza adeguato per un viaggio sulla neve, poiché un’assicurazione di viaggio standard non sempre copre le attività sportive sulla neve e gli eventi correlati.
“Un’assicurazione di viaggio standard potrebbe non coprire il soccorso di emergenza o le spese mediche in caso di incidente durante lo sci. Entrambi possono essere molto costosi se qualcosa va storto e non si dispone dell’assicurazione adeguata,” spiega Taylor.
“Oltre a benefici tra cui il soccorso medico, l’assicurazione per un viaggio sulla neve può anche proteggere da perdite di soldi dovute ad attrezzi e skipass non sfruttati. L’assicurazione può anche coprire i danni accidentali o furti.”
©RIPRODUZIONE RISERVATA