Una nuova ricerca di Compare the Market AU ha rivelato le migliori città europee per gli amanti della natura, basata su diversi fattori ambientali come la percentuale di spazi verdi, i livelli di inquinamento e il numero di sentieri escursionistici.
Queste sono le migliori città europee per gli amanti della natura
Helsinki, la capitale della Finlandia, si è classificata al primo posto grazie ai suoi numerosi sentieri escursionistici (164) e a un’ampia percentuale di spazi verdi (47,8%). Praga, capitale della Repubblica Ceca, segue in seconda posizione, mentre Berlino si aggiudica il terzo posto.
Tuttavia, anche alcune città italiane sono state analizzate nello studio. Torino e Napoli, pur non rientrando nella top ten, si distinguono per la loro ampia percentuale di spazi verdi rispetto ad altre città europee. Torino, con il 24,9% di aree verdi, si posiziona al 25° posto, mentre Napoli è al 26° con il 23,4%.
Di seguito, la classifica completa delle prime dieci città (dati completi in basso):
Classifica | Città | Paese | Popolazione | Numero di sentieri escursionistici | % Spazi Verdi | PM2.5 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | Numero di parchi per 100.000 abitanti | Numero di specie selvatiche autoctone | Punteggio totale (Max 6) |
1 | Helsinki | Finland | 1416000 | 164 | 34 | 7.8 | 19.7 | 3 | 4188 | 4.16 |
2 | Prague | Czechia | 1240000 | 179 | 39.9 | 15.2 | 28.5 | 4 | 4167 | 3.92 |
3 | Berlin | Germany | 4286000 | 290 | 27.7 | 14.1 | 25.3 | 3 | 5421 | 3.88 |
4 | Stockholm | Sweden | 2200000 | 131 | 26.8 | 6.7 | 19.7 | 1 | 3397 | 3.51 |
5 | Hamburg | Germany | 2189000 | 254 | 32.9 | 12.5 | 25 | 3 | 2737 | 3.48 |
6 | Oslo | Norway | 1007000 | 276 | 27.4 | 8.6 | 22.5 | 3 | 1382 | 3.48 |
7 | Vienna | Austria | 2030000 | 162 | 27.8 | 14.6 | 29.9 | 2 | 6241 | 3.31 |
8 | Dublin | Ireland | 1386000 | 234 | 17.6 | 8.3 | 21.2 | 3 | 1186 | 3.27 |
9 | Liverpool | UK | 835000 | 45 | 21.6 | 9.3 | 26.9 | 3 | 2728 | 3.22 |
10 | Leeds | United Kingdom | 1659000 | 104 | 41.9 | 9.2 | 24.5 | 1 | 1230 | 3.07 |
Le città italiane in classifica
Torino si è classificata al 25° posto, con una percentuale di spazi verdi pari al 24,9%, ma con alti livelli di inquinamento da NO2 (40,8 µg/m3). Napoli, al 26° posto, presenta un buon numero di sentieri escursionistici (15) e una discreta quantità di aree verdi (23,4%), ma soffre di livelli elevati di PM2.5 e NO2.
Secondo Stephen Zeller, General Manager di Money presso Compare the Market:
“Queste città dimostrano che è possibile vivere in un ambiente urbano senza rinunciare al contatto con la natura. La combinazione di spazi verdi, sentieri e una buona qualità dell’aria le rende ideali per chi cerca un equilibrio tra città e natura. Anche le città italiane possono migliorare in questo senso, investendo in più aree verdi e riducendo i livelli di inquinamento.
Consultare rapporti immobiliari sui quartieri può essere uno strumento utile per i futuri proprietari di casa alla ricerca delle zone più adatte al loro stile di vita.”
Per maggiori informazioni sulla ricerca completa e l’elenco delle altre città classificate, visita: https://www.comparethemarket.
Rank | City | Country | Population | Number of walking trails | % Green Space | PM2.5 Levels | NO2 Levels | Number of parks per 100,000 | Number of native wildlife species | Total Score (Max 6) |
1 | Helsinki | Finland | 1416000 | 164 | 34 | 7.8 | 19.7 | 3 | 4188 | 4.16 |
2 | Prague | Czechia | 1240000 | 179 | 39.9 | 15.2 | 28.5 | 4 | 4167 | 3.92 |
3 | Berlin | Germany | 4286000 | 290 | 27.7 | 14.1 | 25.3 | 3 | 5421 | 3.88 |
4 | Stockholm | Sweden | 2200000 | 131 | 26.8 | 6.7 | 19.7 | 1 | 3397 | 3.51 |
5 | Hamburg | Germany | 2189000 | 254 | 32.9 | 12.5 | 25 | 3 | 2737 | 3.48 |
6 | Oslo | Norway | 1007000 | 276 | 27.4 | 8.6 | 22.5 | 3 | 1382 | 3.48 |
7 | Vienna | Austria | 2030000 | 162 | 27.8 | 14.6 | 29.9 | 2 | 6241 | 3.31 |
8 | Dublin | Ireland | 1386000 | 234 | 17.6 | 8.3 | 21.2 | 3 | 1186 | 3.27 |
9 | Liverpool | UK | 835000 | 45 | 21.6 | 9.3 | 26.9 | 3 | 2728 | 3.22 |
10 | Leeds | United Kingdom | 1659000 | 104 | 41.9 | 9.2 | 24.5 | 1 | 1230 | 3.07 |
11 | Zurich | Switzerland | 863000 | 134 | 26.7 | 13 | 29.9 | 2 | 3461 | 2.85 |
12 | Munich | Germany | 2112000 | 132 | 25 | 12.7 | 27.3 | 2 | 2720 | 2.77 |
13 | Budapest | Hungary | 2407000 | 274 | 20 | 18 | 25.5 | 2 | 2668 | 2.64 |
14 | Lisbon | Portugal | 2832000 | 155 | 18 | 12.5 | 32.6 | 1 | 5001 | 2.59 |
15 | Manchester | United Kingdom | 2449000 | 99 | 19.9 | 9.9 | 29 | 1 | 3369 | 2.54 |
16 | Madrid | Spain | 6798000 | 107 | 23.2 | 13 | 43 | 2 | 5489 | 2.47 |
17 | Amsterdam | Netherlands | 1736000 | 70 | 23.1 | 12.9 | 35.9 | 3 | 1962 | 2.45 |
18 | Barcelona | Spain | 5317000 | 162 | 17.1 | 17.3 | 41.2 | 2 | 6594 | 2.36 |
19 | London | United Kingdom | 10803000 | 718 | 2.9 | 10.4 | 40.8 | 2 | 290 | 2.32 |
20 | Warsaw | Poland | 2028000 | 62 | 35.8 | 23.2 | 32.7 | 2 | 2947 | 2.29 |
21 | Geneva | Switzerland | 612000 | 32 | 14.9 | 13.7 | 33.6 | 2 | 3047 | 2.23 |
22 | Porto | Portugal | 1364000 | 81 | 15.9 | 14.4 | 33.7 | 1 | 3920 | 2.2 |
23 | Copenhagen | Denmark | 1650000 | 81 |
LEGGI ANCHE:
Queste sono le città più romantiche da girare in bici
Le 5 città che fanno bene alla mente e allontanano la tristezza
©RIPRODUZIONE RISERVATA